Fiche cheval dear weaver
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | griotte des champs | F9 | (24)2s2s2s5s | f.giles | 8.9/1 | 05:17 |
Longtemps arrêtée, elle a retrouvé le bon rythme et s'annonce très compétitive à cette valeur handicap. | |||||||
2 | 1 | indulgente | F7 | (24)5s4sTs7h | tho .journiac | 5.6/1 | 1 l 1/2 |
Cinquième sans être parfaite dans ses sauts pour son retour à Pau, elle est très compétitive à ce niveau. | |||||||
3 | 11 | fripon du seuil | H10 | (24)4s2s5s(2 | j.charron | 20/1 | nez |
4 | 4 | haddexa des obeaux | F8 | (24)9s5s0h3s | o.jouin | 36/1 | 11 l |
5 | 12 | dear weaver | F5 | (24)1s6h6h3h | g.meunier | 11/1 | 2 l 1/2 |
Acquise l'été dernier, elle l'a emporté après lutte pour son retour en steeple. Confirmation attendue. | |||||||
6 | 5 | iguane des ongrais | H7 | (24)3s4sJs3s | q.defontaine | 20/1 | 3 l 1/2 |
7 | 14 | jeu de piste | H6 | (24)TsAh(23) | c.lefebvre | 13/1 | 3/4 l |
Il était au commandement lors de sa chute à 900 mètres du but en dernier lieu. Clément Lefebvre lui renouvelle sa confiance. | |||||||
8 | 2 | baron zanzi | H6 | (24)3s3s0h7h | l.vandamme | 4.6/1 | 1 l 1/2 |
A l'aise à Pau, il reste sur une très plaisante prestation sur ce parcours et progresse sur le steeple. | |||||||
9 | 8 | first marvel | H5 | (24)5s1s5h0s | r. mayeur | 35/1 | 1/2 l |
10 | 3 | invite de marque | H7 | (24)7s5s0h2s | l.zuliani | 9.9/1 | 1 l 1/2 |
De mieux en mieux placé sur l'échelle des poids, il semble avoir les moyens de se réhabiliter. | |||||||
11 | 7 | fan of sea | H10 | (24)3s7h(23) | j.reveley | 22/1 | 15 l |
12 | 6 | safe flight | H7 | (24)2s9s(23) | b.frost | 8.7/1 | 7 l 1/2 |
Absent durant plus d'un an et demi après de bonnes sorties sur ce steeple palois, il vient de refaire parler de lui. Confirmation attendue. | |||||||
9 | ticatan ducormier | H6 | (24)4s4h(23) | c. riou | 79/1 | ||
10 | happy de reve | H8 | (24)3s2s7s4s | a.blais | 26/1 | ||
13 | mare sol | F6 | (24)8s3s2s8s | a.lepage | /1 | ||
15 | inle de la noverie | H7 | (24)1s2s4s2s | a.coupu | 39/1 | ||
16 | bistrot has | F6 | (24)3s3s3s7s | t.chevillard | 36/1 | ||
18 | da vinci del rais | H10 | (23)5h8h3h(2 | non partant | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | dear weaver | F4 | 6h6h3h8s0hTs | g.meunier | 3.3/1 | 04:24 |
2 | 9 | esthetique cotte | F4 | 3s1s2s5h(23) | b.le clerc | 8/1 | tete |
Limitée en haies, elle a prouvé à trois reprises en province qu'elle est bien meilleure en steeple. | |||||||
3 | 1 | kiaradame | F4 | 2sAh2s2s4s(2 | b.frost | 16/1 | 5 l 1/2 |
4 | 13 | lou claou | H4 | 5s4s7h6h6p | s.paillard | 56/1 | 9 l |
5 | 5 | kanon devil | H4 | Js0h5s5s1s0h | t.blainville | 63/1 | 2 l 1/2 |
Il avait bien couru à la fin du printemps dans une Classe 2 sur le steeple de Clairefontaine et été malchanceux lors de sa dernière sortie. | |||||||
6 | 10 | khapta | F4 | 8h4s5s2s3s3s | l.colson | 65/1 | 2 l |
7 | 2 | kid du maffray | H4 | 4s1s3sJhJh4h | a.lepage | 50/1 | encolure |
8 | 7 | ecu de ballon | H4 | 1s5sTs0h7h | t.beaurain | 6.1/1 | 1 l 1/2 |
Pour sa cinquième course, il a montré de gros progrès en s'imposant de belle manière sur le steeple de Fontainebleau. | |||||||
9 | 6 | ti'punch des iles | H4 | 3s0h2s2s0h5h | c.lefebvre | 6.8/1 | tete |
10 | 12 | libya | F4 | Ah7h4s4s3s0s | a. coupu | 16/1 | 3 l |
Cette pouliche confirmée à Fontainebleau a déçu les deux dernières fois, mais peut se racheter en étant pour la première fois munie d'oeillères. | |||||||
11 | 11 | money money | H4 | 4s7sAh4s3h3h | v.morin | 12/1 | cte enc. |
Descendu en 52 de valeur, il a prouvé sa compétitivité dans les handicaps de ce genre en steeple. | |||||||
3 | kroupade | F4 | 6s4s6s8s6s4s | l.zuliani | 25/1 | ||
4 | pau clermont | H4 | 1s6s3s4h2sAs | l.vandamme | 22/1 | ||
Il vient de remporter une Classe 3 en steeple en devançant Kallia, plaisante lauréate précédemment à Maure-de-Bretagne. | |||||||
8 | casona | F4 | 6s2sAh7s9hAs | e.bonnet | 10/1 | ||
Lors de son avant-dernière sortie, elle a prouvé qu'elle est compétitive pour la victoire en 53,5 de valeur dans les handicaps. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kim roque | H4 | 1h8hAh | j.charron | 10/1 | 04:48 |
Il semble avoir enfin compris son métier et dispose d'une belle marge de progression. | |||||||
2 | 15 | tatoo | H4 | AhTh2h2h7p9p | r.law-eadie | 70/1 | |
3 | 1 | kango | H4 | 9h2h5h(23)3h | f.giles | 4.1/1 | |
Il n'a pas été ridicule dans un récent Quinté+. Il mérite une note de méfiance. | |||||||
4 | 5 | keep star | H4 | 1h7h5hJh | j. reveley | 11/1 | |
Plaisant à Strasbourg, il semble pris à une valeur correcte pour son premier handicap. | |||||||
5 | 7 | kel story | H4 | 6h0h7h0h2h0h | b.frost | 19/1 | |
Il n'a pas mal fini dernièrement et se trouve de mieux en mieux placé au poids. | |||||||
3 | kikounette | F4 | 2hAh0h8h4h1h | a.seigneul | 7.6/1 | ||
Elle aurait pu gagner sans une grosse faute à l'avant-dernière haie dans la course de référence. Première chance. | |||||||
4 | stellomaker | H4 | 1h1s6sDs5sAs | c.guitraud | 31/1 | ||
6 | klem langy | F4 | Th4h7h4h4h(2 | t.beaurain | 45/1 | ||
8 | shazam | H4 | 5h5h1h9h8h4h | n.ferreira | 18/1 | ||
9 | magma dodville | F4 | 4hAhTs0h5h3h | t.chevillard | 17/1 | ||
A l'aise en terrain profond, elle devrait encore jouer un très bon rôle. | |||||||
10 | celeb | H4 | 3h7h1h0h6h6h | b.le clerc | 10/1 | ||
Il réalise un bel automne et ne devrait pas être gêné par la distance plus longue. | |||||||
11 | liverpool park | H4 | 4hJh2h8h2h4h | k.nabet | 13/1 | ||
12 | neptune du luy | F4 | 3h3h0h3h2h2h | g.re | 11/1 | ||
Elle a visiblement apprécié le port des oeillères australiennes dernièrement. | |||||||
13 | celtic jabaar | H4 | 3h4h6h2hTh4h | d.carre | 84/1 | ||
14 | kobattle du bearn | H4 | 7hAs9hJs9h8h | a.lepage | 61/1 | ||
16 | shinco du ficheau | H4 | 7hAh7h9hAh | r.mayeur | 46/1 | ||
17 | dear weaver | F4 | 6h3h8s0hTs6s | g.meunier | 10/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | parfum d'une reine | F4 | 2h3h4h7h6h3h | n.gauffenic | 2.4/1 | 04:24 |
Quatrième, elle avait fait sensation dans le Quinté+ du 24 septembre avant d'enchaîner deux accessits, toujours sur ce parcours, et trouve une belle occasion de l'emporter ici. | |||||||
2 | 1 | kikounette | F4 | Ah0h8h4h1h(2 | a.seigneul | 6.3/1 | 3 l |
Plaisante quatrième au premier semestre pour ses débuts à Auteuil, elle a déçu ensuite, mais a vu sa valeur handicap considérablement descendre. | |||||||
3 | 9 | neptune du luy | F4 | 3h0h3h2h2h4h | r.mayeur | 18/1 | tete |
4 | 3 | magma dodville | F4 | AhTs0h5h3h1h | c.lefebvre | 11/1 | 9 l |
Cinquième d'un Quinté+ à Compiègne au premier semestre, elle n'a fait qu'échouer depuis, mais est de mieux en mieux placée sur l'échelle des valeurs. A reprendre. | |||||||
5 | 8 | kadija | F4 | 6h5h6h6hAh4h | b.lestrade | 8/1 | 4 l 1/2 |
Souvent en tête des battus, elle peut gagner quelques rangs ici, face aux seules femelles. | |||||||
6 | 13 | pham | F4 | Jh2h0h5hTh | t.beaurain | 71/1 | 10 l |
7 | 4 | wendy | F4 | 4h1h5h(23)9p | d.gallon | 19/1 | 20 l |
Après son autoritaire victoire toulousaine, elle s'est honorablement comportée à Compiègne. En bout de combinaison pour ses débuts à Auteuil. | |||||||
5 | maverick lady | F4 | 8h3h7h0h3h2h | g.re | 55/1 | ||
6 | top daay | F4 | 2h6s6s0h2h1h | j.reveley | 10/1 | ||
Cette pouliche expérimentée va découvrir Auteuil, mais vient de montrer sa compétitivité à cette valeur handicap le 20 octobre à Lyon-Parilly (2e). | |||||||
7 | swing the ring | F4 | 8h2h5h3h0h8p | c.poincot | 36/1 | ||
10 | litote du lannier | F4 | 4hAh2h1h6hAh | d.thomas | 12/1 | ||
Elle a surpris en s'emparant d'une très plaisante quatrième place sur ce parcours le 8 octobre, sans approcher PARFUM D'UNE REINE (2). Confirmation attendue. | |||||||
11 | klass affair | F4 | 4h9h7hAh(23) | d.mescam | 44/1 | ||
12 | dear weaver | F4 | 6h3h8s0hTs6s | m.o'sullivan | /1 | ||
14 | libya | F4 | 7h4s4s3s0s6h | t.chevillard | 31/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | celeb | H4 | 0h6h6h1p1p5p | b.le clerc | 13/1 | 04:15 |
2 | 6 | liverpool park | H4 | 8h2h4hJh5h8h | k.nabet | 2.6/1 | 3/4 l |
Il en a trop fait dans le Quinté+ du 5 août à Clairefontaine et retrouve une catégorie bien plus dans ses cordes. | |||||||
3 | 4 | vulcanio | H4 | 2h3h5h8h3p6p | c.lefebvre | 7.8/1 | encolure |
Après avoir montré du potentiel en plat, il progresse course après course sur les obstacles. | |||||||
4 | 1 | choeur etincelle | H4 | 9pAh7hAh8h(2 | l.philipperon | 15/1 | 3/4 l |
5 | 2 | kadija | F4 | 6h6hAh4h4h(2 | t.andrieux | 12/1 | 4 l |
Plaisante lors de ses trois premières sorties, elle s'est heurtée à forte partie ensuite et doit refaire parler d'elle dans cette catégorie. | |||||||
6 | 11 | dear weaver | F4 | 3h8s0hTs6s8s | m.o'sullivan | 9.2/1 | 1 l 3/4 |
Acquise suite à sa troisième place à réclamer du 30 août à Dieppe, elle peut apporter satisfaction à son nouvel entourage. | |||||||
7 | 8 | kifile du seuil | F4 | 1h6h(23)8h0h | a.zuliani | 9.7/1 | 8 l |
Lauréate d'un nez sur les haies de Vittel le 12 août, elle a été pénalisée de trois kilos mais peut se placer. | |||||||
8 | 7 | hold the heart | H4 | 2s4s8s5s3s0h | t.beaurain | 44/1 | 3 l 1/2 |
9 | 5 | feu sacre | H4 | 3s6s3sAh5h(2 | j.reveley | 8.1/1 | 3/4 l |
10 | 12 | caio | H4 | 5hAh9hAhAh0h | e.bonnet | 56/1 | 2 l |
11 | 9 | or bleu du grenat | H4 | 0h4sJh6h(23) | v.candelier | 113/1 | 30 l |
3 | kimbala de cotte | F4 | 3h2hAh3h | r.poincot | 18/1 | ||
Battue de peu à Rochefort-sur-Loire (2e), elle a enchaîné par une bonne troisième place à Clairefontaine et devrait se plaire à Auteuil. | |||||||
13 | wynoma | F4 | 5h5h6s8h0h5s | t.chevillard | 58/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kapchounika | F4 | Th2s3s(23)8h | k.ouvrier | 6/1 | 03:54 |
Cachée dans le sillage des animateurs, a pris KAMATEY en chasse entre les deux dernières haies et a filé vers un facile succès. | |||||||
2 | 9 | kamatey | H4 | (23)Ah | d.thomas | 56/1 | 1 l 1/2 |
En dehors des animateurs, a pris nettement l'avantage au bout de la ligne d'en face mais a été dominé par KAPCHOUNIKA au saut de la dernière haie, avant de conserver une facile deuxième place. | |||||||
3 | 6 | dear weaver | F4 | 8s0hTs6s8s4s | b.claudic | 52/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste à l'arrière-garde, sollicitée en face, a enclenché entre les deux dernières haies et a bien terminé le long du rail, sans inquiéter les deux premiers. | |||||||
4 | 3 | le sonneur | H4 | 7hAh6h5hAh(2 | l.vandamme | 10/1 | 2 l |
Attentiste à mi-peloton, en épaisseur mais caché, a correctement terminé en dehors pour venir s'emparer de la quatrième place dans les dernières foulées. | |||||||
5 | 8 | krak girl | F4 | 3h9s1s2s(23) | w.lajon | 7.4/1 | cte enc. |
Progressivement reléguée sur une troisième ligne, côté corde, s'est mal réceptionnée à la dernière haie, avant de lutter jusqu'au bout pour la quatrième place, qu'elle a perdue près du but. | |||||||
6 | 10 | fes | H4 | (23)2h5h4h | e.fontaine | 14/1 | 13 l |
Relayé en tête à un tour du but, a perdu du terrain depuis la ligne d'en face et a terminé à son rythme, en retrait. | |||||||
7 | 4 | kadence de mee | F4 | 5s1s4s4s4h7h | pa.grondin | 7.9/1 | 3/4 l |
En tête du wagon de la troisième épaisseur pour aborder le dernier tour, a été nettement dominée dans le tournant final et a fini en retrait. | |||||||
8 | 1 | l'empire vert | H4 | 4h3h6s4h(23) | f.mula | 7.1/1 | cte enc. |
Venu prendre le commandement à un tour du but, figurait encore en troisième position à l'entrée de la ligne droite, avant de complètement céder. | |||||||
9 | 5 | bandastar | H4 | 0h8p0p0p0p0p | c.poincot | 40/1 | 30 l |
Attentiste à mi-peloton, côté corde, a reculé dans la ligne d'en face, et a bouclé son parcours en net retrait. | |||||||
7 | atacama du mazet | F4 | Ah6h1h1h7h7h | r.law-eadie | 2.5/1 | ||
Toujours vue en queue du peloton, n'est jamais rentrée dans sa course et a été arrêtée au pied de l'avant-dernière haie. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | safille de houelle | F4 | 1s2s8h(23)Th | t.bourguigneau | 5.4/1 | 04:24 |
2 | 9 | le cabernet | H4 | 7h4h(23)8h | a.zuliani | 8.4/1 | 3 l 1/2 |
3 | 8 | trim | F4 | 8h1s3s5h(23) | l.brechet | 11/1 | 1 l 1/2 |
4 | 7 | slinky malinki | F4 | 2s0h1s3s0h5s | a.chesneau | 12/1 | encolure |
5 | 2 | tiger blood | H4 | 1s2s2s5s5h(2 | c.lefebvre | 5.8/1 | 1 l 1/2 |
6 | 6 | trouvaile debelair | F4 | 8sTsJs6h4h(2 | r.mayeur | 57/1 | 10 l |
7 | 3 | bumbasia | F4 | 3s4h2h2s5sTs | p.blot | 17/1 | 4 l |
8 | 10 | dear weaver | F4 | 0hTs6s8s4s3s | b.claudic | 81/1 | 5 l |
9 | 1 | invincible lady | F4 | 7h2s1h7h1s(2 | f.mula | 2.7/1 | 6 l |
4 | katell des blins | F4 | 3s1s5s1s5s(2 | t.chevillard | 11/1 |